CLASSEMENT ÉQUIPE MIXTE SPÉCIFIQUE COMPÉTITION MNT
La Nordique Bellifontaine 2023

results_logo
Résultats définitifs
Class.PointsNom de l'équipeTempsDépt.N° Club
1131SENLIS ATHLE
LEGENT Dominique #340 / 8è / M5M 1961 / 02:18:59
COLINOT Stephanie #311 / 28è / M3F 1972 / 02:38:07
MAHE Yves #349 / 47è / M8M 1949 / 02:50:00
GUILLIOT-MULLER Florence #330 / 48è / M5F 1963 / 02:50:35
10:37:41060060191
2129ATHLETIC CLUB DRAVEIL
DA COSTA Michel #314 / 21è / M5M 1962 / 02:33:13
GARCIA Manuel #329 / 24è / M7M 1952 / 02:33:56
CADRAN Rose-Aimee #305 / 38è / M6F 1959 / 02:45:23
CHAPUZET Lina #309 / 46è / M6F 1959 / 02:48:20
10:40:52091091136
3141SAVIGNY ATHLETISME 91
PERARD Serge #355 / 18è / M5M 1961 / 02:31:39
CHABOISSIER Arnaud #306 / 34è / M3M 1972 / 02:41:31
FREY Helene #325 / 35è / M3F 1973 / 02:41:37
ROUYER Christelle #362 / 54è / M3F 1972 / 02:54:43
10:49:30091091135
4133LES FOULEES BREUILLETOISES
GADREAU Sebastien #326 / 19è / M4M 1968 / 02:32:11
FARNAULT Richard #322 / 23è / M4M 1967 / 02:33:35
SACHOT Katia #363 / 29è / M3F 1973 / 02:38:27
DESPRETZ Aurelie #317 / 62è / M0F 1986 / 03:08:05
10:52:18091091128
5210AC WAMBRECHIES
LOOF Olivier #346 / 32è / M6M 1959 / 02:39:04
LOOF Corinne #345 / 57è / M5F 1960 / 02:59:06
SMIGETZKA Edwige #366 / 58è / M4F 1968 / 02:59:36
LA LUNA Anita #337 / 63è / M7F 1950 / 03:14:14
11:52:00059059054
Liste des licenciés de nationalité non FRA et/ou mutés de club (considéré comme tels par le contrôle de licence FFA)

- Nom : PERARD Serge / n°1072456 / Nat. : FRA / Muté de club : oui / Club actuel : (SAVIGNY ATHLETISME 91)
- Nom : WIRTH Julie / n°1958648 / Nat. : FRA / Muté de club : oui / Club actuel : (SAVIGNY ATHLETISME 91)